Selladora Lipari V600: eficiencia y precisión en sellado vertical por impulso
La Selladora Lipari V600 está diseñada para ofrecer un sellado rápido y seguro en bolsas de polietileno, polipropileno, SMS, friselina y materiales similares, con un espesor máximo de 150 micrones. Su gabinete combina chapa esmaltada y acero inoxidable, garantizando durabilidad y fácil limpieza.
Con una capacidad recomendada de 300 a 400 sellados por hora, esta selladora vertical permite el ingreso y cierre de la bolsa en posición vertical, ideal para productos líquidos o a granel. Su bandeja regulable se adapta al largo de la bolsa para mayor comodidad.
Además, cuenta con regulación de tiempo de sellado, permitiendo ajustar la intensidad según el espesor del material. Opera con un voltaje de 110V y su área de sellado mide 600 mm de largo por 3 mm de ancho, ofreciendo resultados uniformes y confiables.
Una solución profesional y versátil para tu negocio de envasado.
| 1 cuota de $1.389.719,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.719,00 |
| 2 cuotas de $830.287,62 | Total $1.660.575,23 | |
| 3 cuotas de $576.501,77 | Total $1.729.505,30 | |
| 6 cuotas de $328.691,71 | Total $1.972.150,23 | |
| 9 cuotas de $244.436,13 | Total $2.199.925,18 | |
| 12 cuotas de $205.678,41 | Total $2.468.140,94 |
| 1 cuota de $1.389.719,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.389.719,00 |
| 2 cuotas de $849.674,20 | Total $1.699.348,39 | |
| 3 cuotas de $583.126,09 | Total $1.749.378,28 | |
| 6 cuotas de $314.956,65 | Total $1.889.739,90 | |
| 9 cuotas de $231.110,27 | Total $2.079.992,43 | |
| 12 cuotas de $190.136,72 | Total $2.281.640,65 | |
| 24 cuotas de $130.882,58 | Total $3.141.181,86 |
| 3 cuotas de $589.796,74 | Total $1.769.390,23 | |
| 6 cuotas de $335.547,65 | Total $2.013.285,92 |
| 3 cuotas de $598.320,35 | Total $1.794.961,06 | |
| 6 cuotas de $328.460,09 | Total $1.970.760,51 | |
| 9 cuotas de $245.779,53 | Total $2.212.015,73 | |
| 12 cuotas de $201.289,22 | Total $2.415.470,59 |
| 18 cuotas de $147.248,45 | Total $2.650.472,08 |
