Caracteristicas técnicas generales
• Sellado por impulso.
• Indicador luminoso de comienzo y fin de operación. • Regulación electrónica para sellado de diferentes espesores de bolsa. • Indicadas para sellar polietileno, polipropileno, SMS, friselina y similares, cuyo espesor no supere los 150 micrones. • Producción recomendada: 300-400 sellados por hora. • Apta para confección de barbijos Como se usa ? La bolsa se cierra en forma horizontal, realizándose el sellado de forma manual.
| 1 cuota de $248.529,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.529,00 |
| 2 cuotas de $148.483,65 | Total $296.967,30 | |
| 3 cuotas de $103.098,11 | Total $309.294,34 | |
| 6 cuotas de $58.781,25 | Total $352.687,50 | |
| 9 cuotas de $43.713,49 | Total $393.421,41 | |
| 12 cuotas de $36.782,29 | Total $441.387,50 |
| 1 cuota de $248.529,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.529,00 |
| 2 cuotas de $151.950,63 | Total $303.901,26 | |
| 3 cuotas de $104.282,77 | Total $312.848,31 | |
| 6 cuotas de $56.324,96 | Total $337.949,73 | |
| 9 cuotas de $41.330,37 | Total $371.973,35 | |
| 12 cuotas de $34.002,91 | Total $408.034,91 | |
| 24 cuotas de $23.406,25 | Total $561.750,10 |
| 3 cuotas de $105.475,71 | Total $316.427,12 | |
| 6 cuotas de $60.007,33 | Total $360.043,96 |
| 3 cuotas de $107.000,02 | Total $321.000,06 | |
| 6 cuotas de $58.739,83 | Total $352.438,97 | |
| 9 cuotas de $43.953,73 | Total $395.583,61 | |
| 12 cuotas de $35.997,35 | Total $431.968,25 |
| 18 cuotas de $26.333,03 | Total $473.994,51 |
