La Multiprocesadora Cutter-9 Pro es la solución ideal para el procesamiento industrial de alimentos en entornos gastronómicos profesionales. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, esta multiprocesadora garantiza una alta durabilidad y una higiene óptima, imprescindible para la manipulación segura de alimentos.
Con un vaso de 9 litros y un innovador sistema de carga dual, permite alimentar ingredientes tanto por la boca del bowl como por un tubo diseñado para volúmenes menores, facilitando la versatilidad y eficiencia en la cocina.
Su motor de 700 W ofrece un rango de velocidad ajustable entre 850 y 2000 rpm con dos niveles, ideal para diferentes procesos de corte y mezcla. Además, cuenta con un sistema de seguridad compuesto por un brazo y contacto magnético para un funcionamiento seguro.
Compacta y robusta, con dimensiones de 48 x 32 x 40 cm y un peso de 27 kg, es un equipo imprescindible para optimizar la producción y calidad en la industria alimentaria.
| 1 cuota de $1.377.213,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.377.213,00 |
| 2 cuotas de $822.815,91 | Total $1.645.631,81 | |
| 3 cuotas de $571.313,86 | Total $1.713.941,58 | |
| 6 cuotas de $325.733,83 | Total $1.954.402,97 | |
| 9 cuotas de $242.236,46 | Total $2.180.128,18 | |
| 12 cuotas de $203.827,52 | Total $2.445.930,29 |
| 1 cuota de $1.377.213,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.377.213,00 |
| 2 cuotas de $842.028,03 | Total $1.684.056,06 | |
| 3 cuotas de $577.878,57 | Total $1.733.635,72 | |
| 6 cuotas de $312.122,37 | Total $1.872.734,24 | |
| 9 cuotas de $229.030,52 | Total $2.061.274,70 | |
| 12 cuotas de $188.425,69 | Total $2.261.108,30 | |
| 24 cuotas de $129.704,77 | Total $3.112.914,54 |
| 3 cuotas de $584.489,20 | Total $1.753.467,59 | |
| 6 cuotas de $332.528,08 | Total $1.995.168,47 |
| 3 cuotas de $592.936,10 | Total $1.778.808,31 | |
| 6 cuotas de $325.504,29 | Total $1.953.025,76 | |
| 9 cuotas de $243.567,77 | Total $2.192.109,93 | |
| 12 cuotas de $199.477,83 | Total $2.393.733,92 |
| 18 cuotas de $145.923,37 | Total $2.626.620,63 |
