La balanza electrónica pediátrica Alison Vita Sinebi es un instrumento de medición digital diseñado para el control del desarrollo físico en la etapa infantil. El dispositivo posee una capacidad máxima de almacenamiento de peso de 20 kg. La estructura del equipo presenta un diseño ergonómico configurado para garantizar la estabilidad durante el proceso de pesaje, fabricado en plástico ABS, material seleccionado por sus propiedades de resistencia mecánica y facilidad para procesos de desinfección. El sistema de visualización consta de una pantalla digital para la lectura precisa de los datos. En cuanto a sus especificaciones energéticas, el instrumento cuenta con doble sistema de alimentación: conexión a red eléctrica de 220V y un sistema de almacenamiento de energía mediante batería interna de 6V. Las dimensiones físicas del dispositivo son 380 mm de largo, 600 mm de ancho y 145 mm de altura. El equipo no integra funciones de análisis de composición corporal.
| 1 cuota de $430.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.670,00 |
| 2 cuotas de $257.303,79 | Total $514.607,58 | |
| 3 cuotas de $178.656,27 | Total $535.968,82 | |
| 6 cuotas de $101.860,63 | Total $611.163,80 | |
| 9 cuotas de $75.750,07 | Total $681.750,61 | |
| 12 cuotas de $63.739,16 | Total $764.869,92 |
| 1 cuota de $430.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $430.670,00 |
| 2 cuotas de $263.311,64 | Total $526.623,28 | |
| 3 cuotas de $180.709,13 | Total $542.127,40 | |
| 6 cuotas de $97.604,18 | Total $585.625,07 | |
| 9 cuotas de $71.620,42 | Total $644.583,79 | |
| 12 cuotas de $58.922,83 | Total $707.074,01 | |
| 24 cuotas de $40.560,14 | Total $973.443,40 |
| 3 cuotas de $182.776,35 | Total $548.329,04 | |
| 6 cuotas de $103.985,27 | Total $623.911,63 |
| 3 cuotas de $185.417,79 | Total $556.253,37 | |
| 6 cuotas de $101.788,86 | Total $610.733,13 | |
| 9 cuotas de $76.166,38 | Total $685.497,44 | |
| 12 cuotas de $62.378,96 | Total $748.547,53 |
| 18 cuotas de $45.631,88 | Total $821.373,82 |
