La Amasadora Profesional Rápida Moretti Mixer 10 es la herramienta ideal para panaderías y cocinas comerciales que requieren potencia y precisión en cada preparación. Con una capacidad de 10 litros, esta amasadora automática permite trabajar grandes cantidades de masa sin perder calidad.
Su motor de alta eficiencia ofrece velocidades variables entre 52 y 242 RPM, adaptándose a distintos tipos de amasado para obtener resultados perfectos. Además, incorpora un termómetro que facilita el control exacto de la temperatura, asegurando un proceso óptimo en todo momento.
Diseñada para un uso intensivo, cuenta con un cuerpo robusto y materiales duraderos que garantizan un rendimiento confiable y fácil mantenimiento a largo plazo. Funciona con un voltaje de 220 V y frecuencia de 50/60 Hz, compatible con las instalaciones argentinas.
Optimice su producción con esta amasadora profesional que combina tecnología y resistencia para lograr mezclas homogéneas y consistentes.
| 1 cuota de $2.286.063,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.286.063,00 |
| 2 cuotas de $1.365.808,34 | Total $2.731.616,68 | |
| 3 cuotas de $948.335,13 | Total $2.845.005,40 | |
| 6 cuotas de $540.692,00 | Total $3.244.152,00 | |
| 9 cuotas de $402.093,08 | Total $3.618.837,73 | |
| 12 cuotas de $338.337,32 | Total $4.060.047,89 |
| 1 cuota de $2.286.063,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.286.063,00 |
| 2 cuotas de $1.397.698,92 | Total $2.795.397,84 | |
| 3 cuotas de $959.232,03 | Total $2.877.696,10 | |
| 6 cuotas de $518.098,08 | Total $3.108.588,47 | |
| 9 cuotas de $380.172,28 | Total $3.421.550,49 | |
| 12 cuotas de $312.771,52 | Total $3.753.258,23 | |
| 24 cuotas de $215.299,51 | Total $5.167.188,20 |
| 3 cuotas de $970.205,14 | Total $2.910.615,41 | |
| 6 cuotas de $551.969,91 | Total $3.311.819,47 |
| 3 cuotas de $984.226,32 | Total $2.952.678,97 | |
| 6 cuotas de $540.310,99 | Total $3.241.865,94 | |
| 9 cuotas de $404.302,94 | Total $3.638.726,48 | |
| 12 cuotas de $331.117,18 | Total $3.973.406,10 |
| 18 cuotas de $242.221,08 | Total $4.359.979,35 |
